Einfuhren
€2.0B
110.0M kg
Ausfuhren
€5.9B
200.2M kg
Saldo
€3.9B
Überschuss
Preis/kg
€18.18/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €3.9B für Für eine Spannung von mehr als 1|000|V, für eine Spannung von mehr als 1|000|V bis 72,5|kV (NC8 85372091), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €5.9B gegenüber €2.0B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €18.18/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €661.8M | 33.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €557.4M | 27.9% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €377.2M | 18.9% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €130.9M | 6.5% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €38.8M | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.1B | 19.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €546.1M | 9.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €314.2M | 5.3% |
| 4 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €271.0M | 4.6% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €150.1M | 2.5% |
| 6 | 🇮🇶 Irak | €86.1M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€18.18/kg
€29.45/kg
2.916
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €661.8M | 35.3Mt | €18.77/kg | 37.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €557.4M | 44.9Mt | €12.42/kg | 31.6% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €377.2M | 16.3Mt | €23.16/kg | 21.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €130.9M | 2.6Mt | €49.99/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.8M | 656Kt | €59.22/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 31.1Mt | €36.95/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €546.1M | 18.2Mt | €30.08/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €314.2M | 10.6Mt | €29.61/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €271.0M | 9.9Mt | €27.27/kg | 10.8% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €150.1M | 7.4Mt | €20.42/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇮🇶 Iraq | €86.1M | 2.2Mt | €38.75/kg | 3.4% |