Einfuhren
€1.6B
166.2M kg
Ausfuhren
€3.8B
263.3M kg
Saldo
€2.2B
Überschuss
Preis/kg
€9.83/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.2B für Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Position|8535, 8536|oder 8537|bestimmt, Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger für Waren der Position|8537, nicht mit den zugehörigen Geräten ausgerüstet (NC8 85381000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €3.8B gegenüber €1.6B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €9.83/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €497.3M | 30.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €241.6M | 14.8% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €147.9M | 9.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €137.6M | 8.4% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €71.0M | 4.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €669.8M | 17.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €315.5M | 8.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €271.8M | 7.1% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €209.5M | 5.5% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €120.4M | 3.2% |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €49.6M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€9.83/kg
€14.46/kg
2.929
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €497.3M | 60.8Mt | €8.18/kg | 45.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €241.6M | 48.9Mt | €4.94/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €147.9M | 12.5Mt | €11.86/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €137.6M | 2.3Mt | €58.81/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €71.0M | 1.4Mt | €49.87/kg | 6.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €669.8M | 37.0Mt | €18.13/kg | 40.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €315.5M | 32.0Mt | €9.85/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €271.8M | 24.0Mt | €11.30/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €209.5M | 12.3Mt | €17.04/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €120.4M | 11.8Mt | €10.22/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €49.6M | 2.6Mt | €19.15/kg | 3.0% |