Einfuhren
€1.2B
673K kg
Ausfuhren
€261.6M
233K kg
Saldo
€-976.1M
Defizit
Preis/kg
€1.8K/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €976.1M für Flash E$2PROMs, mit einer Speicherkapazität von mehr als 512|Mbit (NC8 85423269) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €1.2B gegenüber €261.6M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.8K/kg.
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €341.2M | 27.6% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €279.2M | 22.6% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €257.0M | 20.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €135.6M | 11.0% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €92.7M | 7.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | €53.8M | 20.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €36.2M | 13.8% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €23.4M | 8.9% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €13.3M | 5.1% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €11.7M | 4.5% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.9M | 2.6% |
| 7 | 🇹🇷 Türkei | €5.2M | 2.0% |
€0
347.3M PST€0
68.4M PST€0
€3.56/PST
(€1.8K/kg)€3.83/PST
(€1.1K/kg)2.351
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €341.2M | 213Kt | €1.6K/kg | 30.9% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €279.2M | 31Kt | €9.0K/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €257.0M | 83Kt | €3.1K/kg | 23.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €135.6M | 230Kt | €588.29/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €92.7M | 32Kt | €2.9K/kg | 8.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €53.8M | 28Kt | €1.9K/kg | 35.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €36.2M | 27Kt | €1.3K/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €23.4M | 26Kt | €904.75/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €13.3M | 17Kt | €777.11/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €11.7M | 5Kt | €2.6K/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €6.9M | 16Kt | €423.81/kg | 4.6% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €5.2M | 3Kt | €1.8K/kg | 3.4% |