Einfuhren
€3.5B
1.5M kg
Ausfuhren
€693.1M
807K kg
Saldo
€-2.8B
Defizit
Preis/kg
€2.3K/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.8B für Andere, andere Speicher (NC8 85423290) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €3.5B gegenüber €693.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.3K/kg.
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €1.4B | 40.4% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €465.8M | 13.2% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €423.1M | 12.0% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €279.2M | 7.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €260.0M | 7.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €173.6M | 25.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €106.7M | 15.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €61.5M | 8.9% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €41.6M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €36.4M | 5.2% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.1M | 1.5% |
€0
€0
€0
€2.3K/kg
€858.84/kg
3.163
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €1.4B | 455Kt | €3.1K/kg | 50.0% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €465.8M | 144Kt | €3.2K/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €423.1M | 168Kt | €2.5K/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €279.2M | 52Kt | €5.3K/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €260.0M | 277Kt | €939.92/kg | 9.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Hong Kong | €173.6M | 235Kt | €737.84/kg | 40.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €106.7M | 78Kt | €1.4K/kg | 24.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €61.5M | 46Kt | €1.3K/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €41.6M | 9Kt | €4.5K/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €36.4M | 7Kt | €5.0K/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.1M | 27Kt | €376.07/kg | 2.4% |