Einfuhren
€57.4B
35.0M kg
Ausfuhren
€34.4B
14.4M kg
Saldo
€-23.1B
Defizit
Preis/kg
€1.6K/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €23.1B für Andere, andere (NC8 85423990) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €57.4B gegenüber €34.4B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.6K/kg.
| 🇹🇼 Taiwan |
| €16.4B |
| 28.5% |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €9.1B | 15.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.3B | 11.0% |
| 4 | 🇵🇭 Philippinen | €5.1B | 9.0% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.7B | 6.4% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €1.4B | 2.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €4.4B | 12.7% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €3.9B | 11.3% |
| 3 | 🇸🇬 Singapur | €3.8B | 10.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.6B | 10.4% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €2.3B | 6.8% |
€0
€0
€0
€1.6K/kg
€2.4K/kg
2.451
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €16.4B | 4.9Mt | €3.4K/kg | 38.9% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €9.1B | 6.9Mt | €1.3K/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.3B | 7.3Mt | €858.76/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €5.1B | 2.8Mt | €1.9K/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.7B | 2.2Mt | €1.7K/kg | 8.8% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €1.4B | 276Kt | €5.1K/kg | 3.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇾 Malaysia | €4.4B | 375Kt | €11.6K/kg | 24.3% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €3.9B | 439Kt | €8.9K/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €3.8B | 304Kt | €12.4K/kg | 21.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.6B | 1.4Mt | €2.6K/kg | 19.9% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €2.3B | 421Kt | €5.6K/kg | 13.1% |