Einfuhren
€1.5B
209.3M kg
Ausfuhren
€2.1B
255.7M kg
Saldo
€644.3M
Überschuss
Preis/kg
€7.03/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €644.3M für Andere, für eine Spannung von 1|000|V (NC8 85444999), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €2.1B gegenüber €1.5B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €7.03/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Türkei |
| €303.6M |
| 20.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €275.9M | 18.8% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €194.0M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €187.0M | 12.7% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €69.8M | 4.7% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €62.3M | 4.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €397.6M | 18.8% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €348.5M | 16.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €261.9M | 12.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €173.8M | 8.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €108.8M | 5.1% |
€0
€0
+€0
€7.03/kg
€8.27/kg
2.091
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €303.6M | 55.1Mt | €5.51/kg | 27.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €275.9M | 38.3Mt | €7.20/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €194.0M | 34.5Mt | €5.62/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €187.0M | 10.4Mt | €17.97/kg | 17.1% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €69.8M | 16.7Mt | €4.19/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €62.3M | 11.2Mt | €5.56/kg | 5.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €397.6M | 59.5Mt | €6.68/kg | 30.8% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €348.5M | 54.0Mt | €6.45/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €261.9M | 27.5Mt | €9.54/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €173.8M | 26.0Mt | €6.68/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €108.8M | 7.1Mt | €15.38/kg | 8.4% |