Einfuhren
€249.9M
6.9M kg
Ausfuhren
€414.5M
16.7M kg
Saldo
€164.6M
Überschuss
Preis/kg
€36.33/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €164.6M für Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse eingepressten einfachen Metallteilen zum Befestigen (z.|B. mit eingepressten Hülsen mit Innengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate, Geräte oder Installationen, ausgenommen Isolatoren der Position|8546; Isolierrohre und Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolierung, Isolierteile aus keramischen Stoffen (NC8 85471000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €414.5M gegenüber €249.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €36.33/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €72.4M | 29.0% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €40.5M | 16.2% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €37.4M | 15.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €29.1M | 11.6% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €25.4M | 10.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €93.0M | 22.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €78.6M | 19.0% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €30.3M | 7.3% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €29.2M | 7.1% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €28.0M | 6.8% |
€0
€0
+€0
€36.33/kg
€24.87/kg
2.331
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €72.4M | 3.0Mt | €24.48/kg | 35.4% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €40.5M | 860Kt | €47.09/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €37.4M | 1.3Mt | €29.52/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €29.1M | 346Kt | €84.06/kg | 14.2% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €25.4M | 661Kt | €38.46/kg | 12.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €93.0M | 4.0Mt | €23.24/kg | 35.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €78.6M | 1.2Mt | €66.64/kg | 30.3% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €30.3M | 1.4Mt | €20.95/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €29.2M | 4.4Mt | €6.71/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €28.0M | 758Kt | €36.96/kg | 10.8% |