Einfuhren
€2.3B
90.3M kg
Ausfuhren
€6.4B
237.0M kg
Saldo
€4.1B
Überschuss
Preis/kg
€25.44/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €4.1B für Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse eingepressten einfachen Metallteilen zum Befestigen (z.|B. mit eingepressten Hülsen mit Innengewinde), für elektrische Maschinen, Apparate, Geräte oder Installationen, ausgenommen Isolatoren der Position|8546; Isolierrohre und Verbindungsstücke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolierung, Isolierteile aus Kunststoffen (NC8 85472000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €6.4B gegenüber €2.3B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €25.44/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €885.0M | 38.5% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €281.6M | 12.3% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €265.6M | 11.6% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €259.2M | 11.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €96.3M | 4.2% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €28.8M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €1.2B | 18.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €951.1M | 15.0% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €647.0M | 10.2% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €477.2M | 7.5% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €310.8M | 4.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €123.1M | 1.9% |
€0
€0
+€0
€25.44/kg
€26.83/kg
3.062
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €885.0M | 40.6Mt | €21.81/kg | 48.7% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €281.6M | 8.3Mt | €33.86/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €265.6M | 14.1Mt | €18.81/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €259.2M | 6.0Mt | €43.11/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €96.3M | 2.4Mt | €40.94/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €28.8M | 643Kt | €44.78/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €1.2B | 47.7Mt | €24.83/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €951.1M | 35.7Mt | €26.61/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €647.0M | 25.8Mt | €25.08/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €477.2M | 18.4Mt | €25.94/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €310.8M | 12.2Mt | €25.51/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €123.1M | 3.9Mt | €31.39/kg | 3.3% |