Einfuhren
€473K
2.4M kg
Ausfuhren
€14K
38K kg
Saldo
€-459K
Defizit
Preis/kg
€0.1963/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €459K für Andere, Blei, Cadmium oder Quecksilber enthaltend, ausgebrauchte elektrische Akkumulatoren (NC8 85491220) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €473K gegenüber €14K an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.1963/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €372K | 78.5% |
| 2 | 🇵🇲 St. Pierre und Miquelon | €59K | 12.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €39K | 8.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €2K | 0.4% |
| 5 | 🇦🇶 Antarktis | €2K | 0.3% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €151 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €14K | 98.4% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €229 | 1.6% |
| 3 | 🇮🇸 Island | €0 | 0.0% |
€0
€0
€0
€0.1963/kg
€0.3797/kg
6.392
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €372K | 2.1Mt | €0.1806/kg | 78.6% | |
| 2 | 🇵🇲 PM | €59K | 72Kt | €0.8097/kg | 12.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €39K | 939 | €41.40/kg | 8.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €2K | 6Kt | €0.3355/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇦🇶 AQ | €2K | 6Kt | €0.2972/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €151 | 17Kt | €0.0087/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €14K | 38Kt | €0.3737/kg | 98.4% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €229 | 2 | €114.50/kg | 1.6% | |
| 3 | 🇮🇸 Iceland | €0 | 4 | - | 0.0% |