Einfuhren
€697K
2.0M kg
Ausfuhren
€3.5M
959K kg
Saldo
€2.8M
Überschuss
Preis/kg
€0.3567/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.8M für Unsortiert, kein Blei, Cadmium oder Quecksilber enthaltend, andere (NC8 85491490), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €3.5M gegenüber €697K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.3567/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €543K | 77.9% |
| 2 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €99K | 14.2% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €18K | 2.6% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €15K | 2.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €12K | 1.8% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €1K | 0.2% |
| 7 | 🇰🇾 Kaimaninseln | €120 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | €998K | 28.9% |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | €823K | 23.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €714K | 20.7% |
| 4 | 🇵🇭 Philippinen | €693K | 20.0% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €140K | 4.1% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €31K | 0.9% |
€0
€0
+€0
€0.3567/kg
€3.60/kg
6.445
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €543K | 731Kt | €0.7431/kg | 78.9% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €99K | 111 | €889.01/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €18K | 1.2Mt | €0.0147/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €15K | 179 | €84.20/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €12K | 103 | €119.30/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1K | 17 | €63.41/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇰🇾 KY | €120 | 301 | €0.3987/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €998K | 399Kt | €2.50/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | €823K | 178Kt | €4.62/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €714K | 78Kt | €9.11/kg | 21.0% | |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €693K | 112Kt | €6.17/kg | 20.4% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €140K | 47Kt | €2.99/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €31K | 144Kt | €0.2170/kg | 0.9% |