Einfuhren
€10.2B
7.2M kg
Ausfuhren
€10.1B
7.2M kg
Saldo
€-156.4M
Defizit
Preis/kg
€1.4K/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Andere Luftfahrzeuge (z.|B. Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge), ausgenommen unbemannte Luftfahrzeuge der Position|8806; Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Suborbitalfahrzeuge, Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 2|000|kg bis 15|000|kg (NC8 88023000) weitgehend ausgeglichen: €10.2B an Einfuhren und €10.1B an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €1.4K/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.7B | 65.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €1.4B | 14.0% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €661.9M | 6.5% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €490.1M | 4.8% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €253.4M | 2.5% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €103.2M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.3B | 42.5% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €1.1B | 10.6% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €418.4M | 4.2% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €331.1M | 3.3% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €208.3M | 2.1% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €142.2M | 1.4% |
| 7 | 🇰🇿 Kasachstan | €102.0M | 1.0% |
€0
1.2K PST€0
1.2K PST€0
€8697.1K/PST
(€1.4K/kg)€8441.7K/PST
(€1.4K/kg)5.119
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €6.7B | 4.1Mt | €1.6K/kg | 69.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1.4B | 921Kt | €1.6K/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €661.9M | 502Kt | €1.3K/kg | 6.9% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €490.1M | 124Kt | €3.9K/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €253.4M | 222Kt | €1.1K/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €103.2M | 150Kt | €689.02/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €4.3B | 2.7Mt | €1.6K/kg | 65.3% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €1.1B | 521Kt | €2.0K/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €418.4M | 552Kt | €758.03/kg | 6.4% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €331.1M | 166Kt | €2.0K/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €208.3M | 209Kt | €997.69/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €142.2M | 124Kt | €1.1K/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇰🇿 Kazakhstan | €102.0M | 51Kt | €2.0K/kg | 1.6% |