Einfuhren
€58.9M
680K kg
Ausfuhren
€26.4M
139K kg
Saldo
€-32.5M
Defizit
Preis/kg
€86.63/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €32.5M für Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und Teile davon; Abbremsvorrichtungen für Schiffsdecks und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge, Teile davon, andere (NC8 88051090) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €58.9M gegenüber €26.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €86.63/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €46.2M | 78.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.2M | 8.9% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €3.8M | 6.5% |
| 4 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 3.7% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €361K | 0.6% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €82K | 0.1% |
| 7 | 🇪🇬 Ägypten | €16K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €7.6M | 28.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.4M | 9.2% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 7.9% |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | €1.9M | 7.3% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €1.8M | 6.7% |
| 6 | 🇨🇴 Kolumbien | €542K | 2.1% |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | €384K | 1.5% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €253K | 1.0% |
€0
€0
€0
€86.63/kg
€189.77/kg
6.509
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.2M | 490Kt | €94.27/kg | 79.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 146Kt | €35.86/kg | 9.0% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €3.8M | 24Kt | €161.23/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 1Kt | €2.0K/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €361K | 8Kt | €44.18/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €82K | 14 | €5.9K/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €16K | 2Kt | €9.09/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.6M | 17Kt | €438.04/kg | 44.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.4M | 26Kt | €93.02/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 3Kt | €725.78/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇻🇪 VE | €1.9M | 1Kt | €1.4K/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.8M | 1Kt | €1.3K/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €542K | 9Kt | €59.12/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | €384K | 4Kt | €88.18/kg | 2.3% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €253K | 572 | €441.88/kg | 1.5% |