Einfuhren
€79.0M
3.8M kg
Ausfuhren
€113.1M
1.4M kg
Saldo
€34.1M
Überschuss
Preis/kg
€20.61/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €34.1M für Andere, mit einem Gewicht von 100|kg oder weniger (NC8 89039910), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €113.1M gegenüber €79.0M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €20.61/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €43.2M | 54.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.5M | 17.1% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €5.4M | 6.9% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.7M | 5.9% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.2M | 4.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €21.4M | 18.9% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €19.5M | 17.2% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €10.3M | 9.1% |
| 4 | 🇦🇺 Australien | €7.2M | 6.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €7.2M | 6.4% |
€0
185.3K PST€0
90.3K PST+€0
€426.43/PST
(€20.61/kg)€1.3K/PST
(€78.13/kg)4.304
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €43.2M | 2.5Mt | €17.40/kg | 61.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.5M | 382Kt | €35.40/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €5.4M | 220Kt | €24.80/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €4.7M | 148Kt | €31.69/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.2M | 220Kt | €14.45/kg | 4.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €21.4M | 280Kt | €76.33/kg | 32.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.5M | 220Kt | €88.38/kg | 29.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €10.3M | 108Kt | €95.40/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €7.2M | 41Kt | €177.13/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €7.2M | 24Kt | €300.92/kg | 11.0% |