Einfuhren
€445.9M
10.3M kg
Ausfuhren
€490.3M
1.2M kg
Saldo
€44.4M
Überschuss
Preis/kg
€43.48/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Teleskope und Montierungen dafür; andere astronomische Instrumente und Montierungen dafür (ausgenommen Instrumente für Radioastronomie), andere Instrumente (NC8 90058000) weitgehend ausgeglichen: €445.9M an Einfuhren und €490.3M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €43.48/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €259.0M | 58.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €85.1M | 19.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €37.3M | 8.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €22.0M | 4.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €15.8M | 3.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €124.8M | 25.5% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €56.4M | 11.5% |
| 3 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €37.8M | 7.7% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €35.8M | 7.3% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €29.9M | 6.1% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €11.5M | 2.3% |
€0
€0
+€0
€43.48/kg
€413.00/kg
4.349
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €259.0M | 9.5Mt | €27.35/kg | 61.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €85.1M | 132Kt | €647.13/kg | 20.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €37.3M | 151Kt | €247.25/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.0M | 50Kt | €441.54/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €15.8M | 93Kt | €169.34/kg | 3.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €124.8M | 251Kt | €496.79/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €56.4M | 68Kt | €825.26/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €37.8M | 15Kt | €2.5K/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.8M | 151Kt | €237.84/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €29.9M | 25Kt | €1.2K/kg | 10.1% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €11.5M | 25Kt | €459.12/kg | 3.9% |