Einfuhren
€677.7M
4.6M kg
Ausfuhren
€544.3M
758K kg
Saldo
€-133.4M
Defizit
Preis/kg
€145.99/kg
Zwischen Jan. 2024 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €133.4M für Andere Vorrichtungen, Instrumente, Apparate und Geräte, andere (NC8 90138080) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €677.7M gegenüber €544.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €145.99/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €255.3M | 37.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €142.7M | 21.1% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €93.3M | 13.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €56.9M | 8.4% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €23.8M | 3.5% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €12.6M | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €126.8M | 23.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €64.4M | 11.8% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €59.9M | 11.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €46.8M | 8.6% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesien | €25.3M | 4.6% |
€0
€0
€0
€145.99/kg
€717.81/kg
2.874
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €255.3M | 239Kt | €1.1K/kg | 43.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €142.7M | 3.8Mt | €37.37/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €93.3M | 25Kt | €3.8K/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €56.9M | 100Kt | €567.38/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €23.8M | 8Kt | €3.1K/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €12.6M | 113Kt | €111.62/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €126.8M | 169Kt | €751.45/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €64.4M | 110Kt | €585.13/kg | 19.9% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €59.9M | 11Kt | €5.4K/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €46.8M | 93Kt | €505.37/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €25.3M | 4Kt | €6.7K/kg | 7.8% |