Einfuhren
€411.9M
3.6M kg
Ausfuhren
€304.7M
976K kg
Saldo
€-107.2M
Defizit
Preis/kg
€115.10/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €107.2M für Hohlnadeln aus Metall und Operationsnähnadeln, Operationsnähnadeln (NC8 90183290) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €411.9M gegenüber €304.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €115.10/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €86.0M | 20.9% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €65.8M | 16.0% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €39.1M | 9.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €36.5M | 8.9% |
| 5 | 🇨🇴 Kolumbien | €36.0M | 8.7% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €25.1M | 6.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €123.7M | 40.6% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €26.1M | 8.6% |
| 3 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | €25.6M | 8.4% |
| 4 | 🇨🇳 China | €22.5M | 7.4% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €21.2M | 7.0% |
| 6 | 🇨🇴 Kolumbien | €2.9M | 1.0% |
€0
€0
€0
€115.10/kg
€312.08/kg
1.984
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €86.0M | 320Kt | €269.07/kg | 29.8% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €65.8M | 964Kt | €68.31/kg | 22.8% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €39.1M | 42Kt | €931.87/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €36.5M | 755Kt | €48.39/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇨🇴 Colombia | €36.0M | 353Kt | €101.87/kg | 12.5% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €25.1M | 75Kt | €335.77/kg | 8.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €123.7M | 195Kt | €635.47/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €26.1M | 55Kt | €477.68/kg | 11.7% | |
| 3 | 🇩🇴 DO | €25.6M | 25Kt | €1.0K/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €22.5M | 37Kt | €610.75/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €21.2M | 47Kt | €447.97/kg | 9.6% | |
| 6 | 🇨🇴 Colombia | €2.9M | 3Kt | €1.0K/kg | 1.3% |