Einfuhren
€85.8M
434K kg
Ausfuhren
€361.1M
3.2M kg
Saldo
€275.2M
Überschuss
Preis/kg
€197.85/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €275.2M für Teile und Zubehör für Waren der Positionen|9301|bis 9304, für Revolver oder Pistolen (NC8 93051000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €361.1M gegenüber €85.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €197.85/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €26.2M | 30.5% |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €20.1M | 23.4% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €13.7M | 16.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €10.6M | 12.4% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €3.3M | 3.8% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €1.1M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €263.4M | 72.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €34.5M | 9.6% |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | €11.5M | 3.2% |
| 4 | 🇯🇴 Jordanien | €8.4M | 2.3% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €8.1M | 2.3% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €1.6M | 0.4% |
€0
€0
+€0
€197.85/kg
€112.32/kg
2.492
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €26.2M | 167Kt | €156.50/kg | 34.9% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €20.1M | 47Kt | €424.62/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €13.7M | 58Kt | €235.25/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €10.6M | 29Kt | €373.34/kg | 14.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €3.3M | 31Kt | €104.79/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €1.1M | 38Kt | €30.36/kg | 1.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €263.4M | 2.3Mt | €115.65/kg | 80.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €34.5M | 466Kt | €74.07/kg | 10.5% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €11.5M | 159Kt | €72.34/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇯🇴 Jordan | €8.4M | 33Kt | €254.32/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €8.1M | 61Kt | €132.44/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €1.6M | 7Kt | €226.06/kg | 0.5% |