Einfuhren
€133.7M
19.0M kg
Ausfuhren
€23.2M
1.6M kg
Saldo
€-110.5M
Defizit
Preis/kg
€7.05/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €110.5M für Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweiden/Flechtweiden, Bambus oder ähnlichen Stoffen, aus Rattan (NC8 94015300) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €133.7M gegenüber €23.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €7.05/kg.
| 1 | 🇮🇩 Indonesien | €95.3M | 71.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €25.7M | 19.2% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €6.1M | 4.5% |
| 4 | 🇵🇭 Philippinen | €2.1M | 1.6% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €787K | 0.6% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €335K | 0.3% |
| 7 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €261K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €4.6M | 20.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.6M | 20.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.3M | 18.8% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €2.8M | 12.3% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €692K | 3.0% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €223K | 1.0% |
€0
€0
€0
€7.05/kg
€14.81/kg
5.743
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €95.3M | 12.8Mt | €7.44/kg | 73.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €25.7M | 4.2Mt | €6.12/kg | 19.7% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €6.1M | 1.2Mt | €4.86/kg | 4.7% | |
| 4 | 🇵🇭 Philippines | €2.1M | 172Kt | €12.07/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €787K | 110Kt | €7.14/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €335K | 5Kt | €61.74/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | €261K | 129Kt | €2.03/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €4.6M | 400Kt | €11.62/kg | 26.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.6M | 115Kt | €40.25/kg | 26.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.3M | 210Kt | €20.73/kg | 25.0% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €2.8M | 317Kt | €8.98/kg | 16.4% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €692K | 17Kt | €41.75/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €223K | 19Kt | €11.74/kg | 1.3% |