Einfuhren
€170.6M
55.5M kg
Ausfuhren
€27.0M
3.1M kg
Saldo
€-143.6M
Defizit
Preis/kg
€3.07/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €143.6M für Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhlrohr, Korbweide/Flechtweide, Bambus oder ähnliche Stoffe, aus Bambus (NC8 94038200) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €170.6M gegenüber €27.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.07/kg.
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €149.0M | 87.3% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €13.9M | 8.2% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesien | €3.4M | 2.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €713K | 0.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €609K | 0.4% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €235K | 0.1% |
| 7 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €153K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €7.1M | 26.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.4M | 16.2% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.5M | 13.0% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €1.7M | 6.4% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €443K | 1.6% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €434K | 1.6% |
| 7 | 🇶🇦 Katar | €185K | 0.7% |
€0
€0
€0
€3.07/kg
€8.84/kg
7.934
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €149.0M | 49.2Mt | €3.03/kg | 88.7% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €13.9M | 4.6Mt | €3.04/kg | 8.3% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €3.4M | 965Kt | €3.56/kg | 2.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €713K | 77Kt | €9.22/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €609K | 128Kt | €4.74/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €235K | 16Kt | €14.96/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | €153K | 49Kt | €3.11/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €7.1M | 1.2Mt | €6.10/kg | 39.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.4M | 441Kt | €9.91/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 140Kt | €25.11/kg | 19.7% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.7M | 335Kt | €5.20/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €443K | 1Kt | €373.92/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €434K | 5Kt | €88.36/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇶🇦 Qatar | €185K | 5Kt | €39.06/kg | 1.0% |