Einfuhren
€220.9M
19.8M kg
Ausfuhren
€86.5M
3.4M kg
Saldo
€-134.5M
Defizit
Preis/kg
€11.15/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €134.5M für Steppdecken, Tagesdecken, Bettüberwürfe, Deck- und Federbetten, mit Federn oder Daunen gefüllt (NC8 94044010) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €220.9M gegenüber €86.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €11.15/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €166.2M | 75.2% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €37.5M | 17.0% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €6.4M | 2.9% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.8M | 1.7% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €1.3M | 0.6% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €835K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €20.8M | 24.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.0M | 11.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €7.6M | 8.7% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €7.2M | 8.3% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €4.6M | 5.4% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.5M | 4.1% |
€0
€0
€0
€11.15/kg
€25.75/kg
6.226
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €166.2M | 15.6Mt | €10.67/kg | 76.9% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €37.5M | 3.2Mt | €11.55/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €6.4M | 507Kt | €12.72/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 114Kt | €33.58/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.3M | 141Kt | €9.50/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €835K | 6Kt | €129.84/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €20.8M | 933Kt | €22.26/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.0M | 633Kt | €15.84/kg | 18.7% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €7.6M | 466Kt | €16.21/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €7.2M | 91Kt | €79.28/kg | 13.4% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €4.6M | 12Kt | €384.80/kg | 8.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 189Kt | €18.79/kg | 6.6% |