Einfuhren
€2.0B
118.7M kg
Ausfuhren
€769.8M
30.2M kg
Saldo
€-1.2B
Defizit
Preis/kg
€16.85/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.2B für Videospielkonsolen und -geräte; Gesellschaftsspiele, einschließlich mechanisch betriebene Spiele, Billardspiele, Glücksspieltische und automatische Kegelbahnen (z.|B. Bowlingbahnen), Vergnügungsmaschinen, mit Münzen, Geldscheinen, Bankkarten, Spielmarken oder anderen Zahlungsmitteln betrieben, Spielkarten (NC8 95044000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €2.0B gegenüber €769.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €16.85/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €967.3M | 48.4% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €449.1M | 22.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €439.3M | 22.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €29.0M | 1.5% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €12.5M | 0.6% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €10.8M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €206.4M | 26.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €190.7M | 24.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €132.9M | 17.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €45.9M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €20.5M | 2.7% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €12.0M | 1.6% |
€0
€0
€0
€16.85/kg
€25.52/kg
3.657
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €967.3M | 28.9Mt | €33.49/kg | 50.7% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €449.1M | 6.3Mt | €70.92/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €439.3M | 62.1Mt | €7.08/kg | 23.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €29.0M | 12.7Mt | €2.29/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €12.5M | 156Kt | €79.88/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €10.8M | 1.7Mt | €6.33/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €206.4M | 11.7Mt | €17.61/kg | 33.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €190.7M | 6.4Mt | €29.77/kg | 31.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €132.9M | 3.2Mt | €41.03/kg | 21.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €45.9M | 1.5Mt | €31.16/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €20.5M | 304Kt | €67.40/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €12.0M | 399Kt | €30.16/kg | 2.0% |