Einfuhren
€625.5M
16.6M kg
Ausfuhren
€77.4M
1.1M kg
Saldo
€-548.1M
Defizit
Preis/kg
€37.72/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €548.1M für Angelruten, Angelhaken und anderes Angelgerät; Handnetze zum Landen von Fischen, Schmetterlingsnetze und ähnliche Netze; Lockgeräte (ausgenommen solche der Position|9208|oder 9705) und ähnliche Jagdgeräte, Angelruten (NC8 95071000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €625.5M gegenüber €77.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €37.72/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €533.3M | 85.3% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €19.1M | 3.0% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €18.0M | 2.9% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €16.2M | 2.6% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €13.6M | 2.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €32.1M | 41.5% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €9.6M | 12.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €6.1M | 7.9% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €3.4M | 4.4% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €3.0M | 3.9% |
€0
€0
€0
€37.72/kg
€69.81/kg
7.929
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €533.3M | 15.8Mt | €33.77/kg | 88.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €19.1M | 229Kt | €83.24/kg | 3.2% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €18.0M | 86Kt | €209.71/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €16.2M | 107Kt | €151.36/kg | 2.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €13.6M | 79Kt | €170.68/kg | 2.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €32.1M | 505Kt | €63.61/kg | 59.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €9.6M | 134Kt | €71.84/kg | 17.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.1M | 48Kt | €127.61/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €3.4M | 46Kt | €73.53/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €3.0M | 55Kt | €54.32/kg | 5.5% |