Einfuhren
€1.1B
140.5M kg
Ausfuhren
€733.3M
43.6M kg
Saldo
€-385.5M
Defizit
Preis/kg
€7.96/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €385.5M für Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze; Füllfederhalter, andere Füllhalter und andere Schreibgeräte; Durchschreibstifte; Füllbleistifte; Federhalter, Bleistifthalter und ähnliche Waren; Teile davon (einschließlich Kappen und Klipse), ausgenommen Waren der Position|9609, Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze (NC8 96082000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.1B gegenüber €733.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €7.96/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €678.5M | 60.6% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €178.6M | 16.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €55.8M | 5.0% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €35.5M | 3.2% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €34.5M | 3.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €161.8M | 22.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €72.5M | 9.9% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €53.2M | 7.3% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €41.4M | 5.6% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €24.6M | 3.4% |
| 6 | 🇦🇺 Australien | €9.0M | 1.2% |
€0
4.2B PST€0
2.5B PST€0
€0.2638/PST
(€7.96/kg)€0.2879/PST
(€16.83/kg)5.152
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €678.5M | 113.5Mt | €5.98/kg | 69.0% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €178.6M | 7.4Mt | €24.08/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €55.8M | 3.5Mt | €16.02/kg | 5.7% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €35.5M | 3.0Mt | €11.89/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €34.5M | 3.2Mt | €10.84/kg | 3.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €161.8M | 10.8Mt | €15.02/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €72.5M | 2.2Mt | €33.16/kg | 20.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €53.2M | 3.7Mt | €14.57/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €41.4M | 2.3Mt | €18.10/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €24.6M | 2.0Mt | €12.33/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €9.0M | 516Kt | €17.38/kg | 2.5% |