Imports
€134.5M
4.1M kg
Exports
€43.2M
5.0M kg
Balance
€-91.3M
Deficit
Price/kg
€32.50/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €91.3M for TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS, Colour lakes; preparations as specified in note|3|to this chapter based on colour lakes (NC8 3205), a predominantly imported product. Imports reached €134.5M versus €43.2M in exports. The average import cost stood at €32.50/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.8M | 38.5% |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €39.1M | 29.0% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €26.9M | 20.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €12.4M | 9.2% |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €1.7M | 1.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €74 | 0.0% |
| 7 | 🇨🇳 China | €40 | 0.0% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €29 | 0.0% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €9 | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €7.5M | 17.5% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 9.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 7.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €2.7M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.5M | 3.4% |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €871K | 2.0% |
€0
€0
€0
€32.50/kg
€8.66/kg
2,925
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.8M | 1.1Mt | €46.96/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €39.1M | 222Kt | €175.61/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €26.9M | 1.5Mt | €17.75/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €12.4M | 752Kt | €16.52/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €1.7M | 61Kt | €28.29/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €74 | 7 | €10.57/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €40 | 2 | €20.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €29 | 1 | €29.00/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €9 | 4 | €2.25/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €7.5M | 1.0Mt | €7.24/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 308Kt | €12.67/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 176Kt | €17.84/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €2.7M | 123Kt | €22.32/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.5M | 812Kt | €1.80/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €871K | 64Kt | €13.70/kg | 4.4% |