Importaciones
€3.4B
546.1M kg
Exportaciones
€12.9B
2.1B kg
Balance
€9.5B
Superávit
Precio/kg
€6.15/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €9.5B para EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS, Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota|4|de este Capítulo (NC8 3208), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €12.9B frente a €3.4B en importaciones. El precio medio de importación fue de €6.15/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.7B | 51.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €479.9M | 14.3% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €448.7M | 13.4% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €184.6M | 5.5% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €129.1M | 3.8% |
| 6 | 🇨🇳 China | €80.1M | 2.4% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €18.4M | 0.5% |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | €846K | 0.0% |
| 9 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | €334K | 0.0% |
| 10 | 🇰🇷 Corea del Sur | €319K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €1.5B | 11.8% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.3B | 10.2% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.0B | 8.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €660.2M | 5.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €470.9M | 3.7% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €211.8M | 1.6% |
| 7 | 🇮🇳 India | €121.3M | 0.9% |
| 8 |
€0
€0
+€0
€6.15/kg
€6.09/kg
3679
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7B | 338.1Mt | €5.09/kg | 56.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €479.9M | 58.3Mt | €8.23/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €448.7M | 22.6Mt | €19.84/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €184.6M | 48.7Mt | €3.79/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €129.1M | 6.3Mt | €20.43/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €80.1M | 13.7Mt | €5.85/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €18.4M | 4.3Mt | €4.28/kg | 0.6% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €846K | 9Kt | €89.17/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇳🇿 New Zealand | €334K | 17Kt | €20.02/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €319K | 57Kt | €5.55/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.5B | 308.8Mt | €4.92/kg | 27.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 235.3Mt | €5.60/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.0B | 132.2Mt | €7.77/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €660.2M | 59.8Mt | €11.03/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €470.9M | 65.6Mt | €7.17/kg | 8.6% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €211.8M | 2.6Mt | €82.22/kg | 3.9% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €121.3M | 19.4Mt | €6.24/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €99.8M | 20.8Mt | €4.81/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €26.8M | 4.8Mt | €5.53/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇿🇦 South Africa | €3.9M | 796Kt | €4.94/kg | 0.1% |
| 🇺🇦 Ucrania |
| €99.8M |
| 0.8% |
| 9 | 🇲🇽 México | €26.8M | 0.2% |
| 10 | 🇿🇦 Sudáfrica | €3.9M | 0.0% |