Importaciones
€8.9B
308.9M kg
Exportaciones
€7.1B
646.7M kg
Balance
€-1.8B
Déficit
Precio/kg
€28.83/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €1.8B para EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS, Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas (NC8 3215), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €8.9B frente a €7.1B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €28.83/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japón | €1.6B | 17.5% |
| 2 | 🇲🇾 Malasia | €1.2B | 13.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.0B | 11.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €990.2M | 11.1% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €743.7M | 8.4% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €612.9M | 6.9% |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | €555.8M | 6.2% |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €259.4M | 2.9% |
| 9 | 🇺🇸 Estados Unidos | €235.3M | 2.6% |
| 10 | 🇮🇳 India | €150.3M | 1.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.3B | 18.8% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €905.7M | 12.8% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €411.8M | 5.8% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €369.3M | 5.2% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €146.1M | 2.1% |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €143.2M | 2.0% |
| 7 | 🇨🇳 China | €132.7M | 1.9% |
| 8 | 🇳🇴 Noruega | €101.6M | 1.4% |
| 9 | 🇸🇬 Singapur | €72.2M | 1.0% |
| 10 | 🇮🇳 India | €60.7M | 0.9% |
€0
€0
€0
€28.83/kg
€10.91/kg
1355
CompetitivoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €1.6B | 45.0Mt | €34.58/kg | 21.3% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €1.2B | 7.4Mt | €161.59/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.0B | 34.4Mt | €29.59/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €990.2M | 41.5Mt | €23.85/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €743.7M | 42.0Mt | €17.71/kg | 10.2% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €612.9M | 7.0Mt | €88.12/kg | 8.4% | |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | €555.8M | 6.9Mt | €80.45/kg | 7.6% | |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €259.4M | 11.2Mt | €23.11/kg | 3.5% | |
| 9 | 🇺🇸 United States | €235.3M | 12.8Mt | €18.44/kg | 3.2% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €150.3M | 39.2Mt | €3.83/kg | 2.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 119.0Mt | €11.13/kg | 36.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €905.7M | 52.9Mt | €17.11/kg | 24.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €411.8M | 49.7Mt | €8.29/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €369.3M | 14.9Mt | €24.84/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €146.1M | 25.4Mt | €5.75/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €143.2M | 1.1Mt | €130.05/kg | 3.9% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €132.7M | 12.5Mt | €10.62/kg | 3.6% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €101.6M | 704Kt | €144.28/kg | 2.8% | |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | €72.2M | 6.9Mt | €10.51/kg | 2.0% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €60.7M | 5.9Mt | €10.35/kg | 1.7% |