Importaciones
€1.8B
321K kg
Exportaciones
€1.0B
2.0M kg
Balance
€-747.8M
Déficit
Precio/kg
€5.6K/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €747.8M para PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS, Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas, excepto las cinematográficas (filmes) (NC8 3705), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €1.8B frente a €1.0B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €5.6K/kg.
| País |
|---|
| Valor (EUR) |
|---|
| Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.6B | 91.4% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €79.6M | 4.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €49.8M | 2.8% |
| 4 | 🇰🇷 Corea del Sur | €10.6M | 0.6% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €8.2M | 0.5% |
| 6 | 🇨🇳 China | €281K | 0.0% |
| 7 | 🇨🇭 Suiza | €20K | 0.0% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €1K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €701.4M | 66.8% |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | €131.4M | 12.5% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €50.8M | 4.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €49.8M | 4.7% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €19.6M | 1.9% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €16.5M | 1.6% |
| 7 | 🇹🇼 Taiwán | €13.7M | 1.3% |
| 8 | 🇦🇴 Angola | €580K | 0.1% |
| 9 | 🇨🇦 Canadá | €501K | 0.0% |
| 10 | 🇮🇳 India | €219K | 0.0% |
€0
€0
€0
€5.6K/kg
€513.05/kg
8438
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 102Kt | €16.1K/kg | 91.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €79.6M | 86Kt | €925.00/kg | 4.4% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €49.8M | 12Kt | €4.0K/kg | 2.8% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €10.6M | 12Kt | €906.35/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €8.2M | 6Kt | €1.4K/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €281K | 63Kt | €4.44/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €20K | 12 | €1.6K/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €1K | 102 | €14.05/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €701.4M | 79Kt | €8.9K/kg | 71.2% | |
| 2 | 🇸🇬 Singapore | €131.4M | 37Kt | €3.5K/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €50.8M | 6Kt | €8.1K/kg | 5.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €49.8M | 204Kt | €244.50/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €19.6M | 40Kt | €488.70/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €16.5M | 91Kt | €181.85/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €13.7M | 11Kt | €1.2K/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇦🇴 AO | €580K | 47Kt | €12.44/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €501K | 143Kt | €3.51/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €219K | 6Kt | €35.51/kg | 0.0% |