Importaciones
€1.6B
334.9M kg
Exportaciones
€2.6B
612.9M kg
Balance
€974.7M
Superávit
Precio/kg
€4.89/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €974.7M para PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS, Aceleradores de vulcanización preparados; plastificantes compuestos para caucho o plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para caucho o plástico (NC8 3812), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €2.6B frente a €1.6B en importaciones. El precio medio de importación fue de €4.89/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €416.7M | 25.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €307.8M | 18.8% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €270.8M | 16.5% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €225.8M | 13.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €73.2M | 4.5% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €45.0M | 2.7% |
| 7 | 🇮🇳 India | €42.0M | 2.6% |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | €25.8M | 1.6% |
| 9 | 🇲🇾 Malasia | €17.8M | 1.1% |
| 10 | 🇧🇷 Brasil | €16.9M | 1.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €509.2M | 19.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €262.7M | 10.0% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €221.6M | 8.5% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €214.0M | 8.2% |
| 5 | 🇷🇺 Rusia | €108.2M | 4.1% |
| 6 | 🇮🇳 India | €38.7M | 1.5% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €35.1M | 1.3% |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €28.4M | 1.1% |
| 9 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €25.3M | 1.0% |
| 10 | 🇲🇽 México | €24.1M | 0.9% |
€0
€0
+€0
€4.89/kg
€4.27/kg
1939
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €416.7M | 87.1Mt | €4.78/kg | 28.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €307.8M | 43.7Mt | €7.05/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €270.8M | 40.6Mt | €6.68/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €225.8M | 40.7Mt | €5.55/kg | 15.7% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €73.2M | 21.5Mt | €3.41/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €45.0M | 21.0Mt | €2.15/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €42.0M | 7.2Mt | €5.84/kg | 2.9% | |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | €25.8M | 17.7Mt | €1.46/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | €17.8M | 6.6Mt | €2.67/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €16.9M | 11.0Mt | €1.54/kg | 1.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €509.2M | 131.3Mt | €3.88/kg | 34.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €262.7M | 50.8Mt | €5.17/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €221.6M | 67.4Mt | €3.29/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €214.0M | 50.2Mt | €4.27/kg | 14.6% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €108.2M | 29.8Mt | €3.63/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €38.7M | 11.6Mt | €3.35/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €35.1M | 13.7Mt | €2.57/kg | 2.4% | |
| 8 | 🇮🇱 Israel | €28.4M | 2.0Mt | €14.54/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | €25.3M | 1.2Mt | €21.27/kg | 1.7% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €24.1M | 3.7Mt | €6.45/kg | 1.6% |