Importaciones
€512.0M
488.0M kg
Exportaciones
€2.7B
3.4B kg
Balance
€2.2B
Superávit
Precio/kg
€1.05/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €2.2B para PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS, Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios, incluido el aglomerado de dolomita, excepto los productos de la partida 3801 (NC8 3816), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €2.7B frente a €512.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.05/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €187.6M | 36.6% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €144.3M | 28.2% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €55.0M | 10.7% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €39.3M | 7.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €37.8M | 7.4% |
| 6 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | €557K | 0.1% |
| 7 | 🇰🇷 Corea del Sur | €390K | 0.1% |
| 8 | 🇧🇷 Brasil | €346 | 0.0% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €132 | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €106 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €250.8M | 9.2% |
| 2 | 🇮🇳 India | €215.1M | 7.9% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €198.1M | 7.2% |
| 4 | 🇷🇺 Rusia | €172.0M | 6.3% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €154.1M | 5.6% |
| 6 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €31.9M | 1.2% |
| 7 | 🇪🇬 Egipto | €3.8M | 0.1% |
| 8 | 🇩🇴 República Dominicana | €3.3M | 0.1% |
| 9 | 🇨🇭 Suiza | €2.7M | 0.1% |
| 10 | 🇲🇽 México | €2.6M | 0.1% |
€0
€0
+€0
€1.05/kg
€0.8106/kg
2868
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €187.6M | 171.4Mt | €1.09/kg | 40.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €144.3M | 99.3Mt | €1.45/kg | 31.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €55.0M | 23.4Mt | €2.35/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €39.3M | 71.6Mt | €0.5491/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €37.8M | 39.3Mt | €0.9618/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €557K | 888Kt | €0.6275/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €390K | 211Kt | €1.84/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €346 | 152 | €2.28/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €132 | 4 | €33.00/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €106 | 5 | €21.20/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €250.8M | 254.9Mt | €0.9839/kg | 24.2% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €215.1M | 325.7Mt | €0.6604/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €198.1M | 260.6Mt | €0.7601/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €172.0M | 151.0Mt | €1.14/kg | 16.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €154.1M | 174.7Mt | €0.8823/kg | 14.9% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €31.9M | 31.5Mt | €1.01/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €3.8M | 4.5Mt | €0.8436/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇩🇴 DO | €3.3M | 11.0Mt | €0.3031/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €2.7M | 3.5Mt | €0.7566/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €2.6M | 4.3Mt | €0.5985/kg | 0.3% |