Importaciones
€2.4B
1.1B kg
Exportaciones
€829.1M
515.8M kg
Balance
€-1.6B
Déficit
Precio/kg
€2.32/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €1.6B para PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS, Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación (NC8 4104), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €2.4B frente a €829.1M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €2.32/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | €574.7M | 23.5% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €394.5M | 16.2% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €237.9M | 9.7% |
| 4 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | €196.9M | 8.1% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €106.5M | 4.4% |
| 6 | 🇵🇾 Paraguay | €94.4M | 3.9% |
| 7 | 🇧🇩 Bangladés | €62.4M | 2.6% |
| 8 | 🇪🇬 Egipto | €54.1M | 2.2% |
| 9 | 🇺🇦 Ucrania | €51.2M | 2.1% |
| 10 | 🇲🇦 Marruecos | €32.8M | 1.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €221.5M | 26.7% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €163.7M | 19.7% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €54.0M | 6.5% |
| 4 | 🇹🇭 Tailandia | €52.4M | 6.3% |
| 5 | 🇮🇳 India | €34.7M | 4.2% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €28.1M | 3.4% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €26.6M | 3.2% |
| 8 | 🇦🇱 Albania | €18.3M | 2.2% |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €16.5M | 2.0% |
| 10 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €15.6M | 1.9% |
€0
97.8M PST€0
166.0M PST€0
€24.95/PST
(€2.32/kg)€4.99/PST
(€1.61/kg)1878
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €574.7M | 355.0Mt | €1.62/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €394.5M | 171.3Mt | €2.30/kg | 21.9% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €237.9M | 23.4Mt | €10.15/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €196.9M | 105.0Mt | €1.88/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €106.5M | 53.1Mt | €2.01/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇵🇾 PY | €94.4M | 90.9Mt | €1.04/kg | 5.2% | |
| 7 | 🇧🇩 Bangladesh | €62.4M | 4.9Mt | €12.77/kg | 3.5% | |
| 8 | 🇪🇬 Egypt | €54.1M | 5.1Mt | €10.52/kg | 3.0% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €51.2M | 5.2Mt | €9.84/kg | 2.8% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €32.8M | 2.8Mt | €11.57/kg | 1.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €221.5M | 251.0Mt | €0.8825/kg | 35.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €163.7M | 120.6Mt | €1.36/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €54.0M | 1.0Mt | €51.58/kg | 8.6% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €52.4M | 12.9Mt | €4.05/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €34.7M | 11.3Mt | €3.08/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.1M | 5.6Mt | €5.03/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €26.6M | 4.8Mt | €5.52/kg | 4.2% | |
| 8 | 🇦🇱 Albania | €18.3M | 1.1Mt | €16.40/kg | 2.9% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €16.5M | 4.8Mt | €3.46/kg | 2.6% | |
| 10 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €15.6M | 375Kt | €41.59/kg | 2.5% |