Importaciones
€60.8M
24.4M kg
Exportaciones
€164.8M
43.5M kg
Balance
€104.1M
Superávit
Precio/kg
€2.49/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €104.1M para PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS, Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero (NC8 4115), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €164.8M frente a €60.8M en importaciones. El precio medio de importación fue de €2.49/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €42.5M | 69.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.8M | 12.8% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €2.7M | 4.4% |
| 4 | 🇲🇽 México | €2.2M | 3.6% |
| 5 | 🇲🇦 Marruecos | €883K | 1.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €867K | 1.4% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €820K | 1.3% |
| 8 | 🇧🇷 Brasil | €386K | 0.6% |
| 9 | 🇹🇳 Túnez | €126K | 0.2% |
| 10 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €848 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €30.3M | 18.4% |
| 2 | 🇮🇳 India | €19.8M | 12.0% |
| 3 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €15.1M | 9.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.7M | 8.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €13.0M | 7.9% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €4.6M | 2.8% |
| 7 | 🇨🇭 Suiza | €789K | 0.5% |
| 8 |
€0
€0
+€0
€2.49/kg
€3.79/kg
5545
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €42.5M | 1.5Mt | €27.59/kg | 73.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €7.8M | 1.4Mt | €5.46/kg | 13.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €2.7M | 1.3Mt | €2.13/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €2.2M | 12.0Mt | €0.1825/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €883K | 2.2Mt | €0.4034/kg | 1.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €867K | 10Kt | €89.58/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €820K | 29Kt | €27.87/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €386K | 3.3Mt | €0.1157/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇹🇳 Tunisia | €126K | 472Kt | €0.2671/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €848 | 59 | €14.37/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €30.3M | 4.3Mt | €7.11/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €19.8M | 13.8Mt | €1.43/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €15.1M | 2.9Mt | €5.20/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €14.7M | 3.1Mt | €4.75/kg | 14.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €13.0M | 3.2Mt | €4.06/kg | 13.2% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €4.6M | 402Kt | €11.57/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €789K | 99Kt | €7.96/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇵🇭 Philippines | €281K | 6Kt | €46.94/kg | 0.3% |
| 🇵🇭 Filipinas |
| €281K |
| 0.2% |