Importaciones
€33.8M
945K kg
Exportaciones
€15.0M
305K kg
Balance
€-18.8M
Déficit
Precio/kg
€35.74/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €18.8M para MANUFACTURAS DE CUERO; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA, Manufacturas de tripa, vejigas o tendones (NC8 4206), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €33.8M frente a €15.0M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €35.74/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €27.6M | 81.7% |
| 2 | 🇮🇳 India | €3.1M | 9.3% |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €2.2M | 6.5% |
| 4 | 🇵🇾 Paraguay | €548K | 1.6% |
| 5 | 🇧🇷 Brasil | €158K | 0.5% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €225 | 0.0% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €19 | 0.0% |
| 8 | 🇲🇾 Malasia | €1 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €7.2M | 47.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €3.5M | 23.2% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €937K | 6.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €795K | 5.3% |
| 5 | 🇨🇦 Canadá | €420K | 2.8% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €112K | 0.7% |
€0
€0
€0
€35.74/kg
€49.17/kg
6871
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €27.6M | 922Kt | €29.91/kg | 82.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €3.1M | 20Kt | €159.00/kg | 9.3% | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | €2.2M | 338 | €6.5K/kg | 6.5% | |
| 4 | 🇵🇾 PY | €548K | 155 | €3.5K/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €158K | 190 | €831.31/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €225 | 8 | €28.13/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €19 | 1 | €19.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | €1 | - | - | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €7.2M | 145Kt | €49.44/kg | 55.5% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €3.5M | 6Kt | €580.42/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €937K | 139 | €6.7K/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €795K | 119Kt | €6.71/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €420K | 468 | €896.95/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €112K | 64 | €1.8K/kg | 0.9% |