Importaciones
€1.7B
1.3B kg
Exportaciones
€1.9B
1.2B kg
Balance
€139.2M
Superávit
Precio/kg
€1.33/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN, Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas (NC8 4803) se mantuvo equilibrado: €1.7B en importaciones y €1.9B en exportaciones. El precio medio de importación fue de €1.33/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €556.0M | 32.4% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €349.2M | 20.3% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €132.9M | 7.7% |
| 4 | 🇨🇳 China | €123.3M | 7.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €116.4M | 6.8% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €60.0M | 3.5% |
| 7 | 🇹🇳 Túnez | €21.1M | 1.2% |
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos | €15.2M | 0.9% |
| 9 | 🇪🇬 Egipto | €9.7M | 0.6% |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €4.6M | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.0B | 54.0% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €177.2M | 9.5% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €80.5M | 4.3% |
| 4 | 🇺🇦 Ucrania | €62.4M | 3.4% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €59.5M | 3.2% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €29.4M | 1.6% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €26.0M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€1.33/kg
€1.54/kg
2500
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €556.0M | 431.4Mt | €1.29/kg | 40.0% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €349.2M | 305.5Mt | €1.14/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €132.9M | 66.7Mt | €1.99/kg | 9.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €123.3M | 66.0Mt | €1.87/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €116.4M | 79.3Mt | €1.47/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €60.0M | 57.9Mt | €1.04/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €21.1M | 16.2Mt | €1.30/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €15.2M | 4.6Mt | €3.33/kg | 1.1% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €9.7M | 8.9Mt | €1.09/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €4.6M | 1.5Mt | €3.07/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0B | 687.3Mt | €1.46/kg | 67.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €177.2M | 102.7Mt | €1.72/kg | 12.0% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €80.5M | 59.8Mt | €1.35/kg | 5.4% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €62.4M | 51.0Mt | €1.22/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €59.5M | 48.9Mt | €1.22/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €29.4M | 23.6Mt | €1.25/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €26.0M | 10.6Mt | €2.45/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €19.1M | 8.1Mt | €2.36/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €13.8M | 6.8Mt | €2.03/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €10.0M | 5.1Mt | €1.95/kg | 0.7% |
| 8 |
| 🇨🇭 Suiza |
| €19.1M |
| 1.0% |
| 9 | 🇹🇷 Turquía | €13.8M | 0.7% |
| 10 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €10.0M | 0.5% |