Importaciones
€863.9M
135.5M kg
Exportaciones
€2.1B
200.9M kg
Balance
€1.2B
Superávit
Precio/kg
€6.37/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.2B para GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELERÍA, Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5|mm (tundizno), nudos y motas de materia textil (NC8 5601), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €2.1B frente a €863.9M en importaciones. El precio medio de importación fue de €6.37/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquía | €186.0M | 21.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €149.3M | 17.3% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €144.3M | 16.7% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €73.2M | 8.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €65.2M | 7.5% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €51.4M | 5.9% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €26.2M | 3.0% |
| 8 | 🇰🇷 Corea del Sur | €24.3M | 2.8% |
| 9 | 🇮🇳 India | €16.7M | 1.9% |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €2.4M | 0.3% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €295.8M | 14.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €136.9M | 6.7% |
| 3 | 🇺🇦 Ucrania | €127.4M | 6.2% |
| 4 | 🇷🇺 Rusia | €125.0M | 6.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €100.9M | 4.9% |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | €73.6M | 3.6% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €68.2M | 3.3% |
| 8 | 🇨🇭 Suiza | €42.5M | 2.1% |
| 9 | 🇰🇿 Kazajistán | €32.3M | 1.6% |
| 10 | 🇹🇭 Tailandia | €27.1M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€6.37/kg
€10.22/kg
1676
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €186.0M | 40.1Mt | €4.64/kg | 25.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €149.3M | 29.6Mt | €5.04/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €144.3M | 18.1Mt | €7.97/kg | 19.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €73.2M | 11.7Mt | €6.26/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €65.2M | 6.4Mt | €10.19/kg | 8.8% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €51.4M | 4.7Mt | €10.82/kg | 7.0% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €26.2M | 1.2Mt | €22.55/kg | 3.5% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €24.3M | 1.6Mt | €15.06/kg | 3.3% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €16.7M | 2.9Mt | €5.82/kg | 2.3% | |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €2.4M | 51Kt | €47.18/kg | 0.3% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €295.8M | 38.6Mt | €7.67/kg | 28.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €136.9M | 10.0Mt | €13.74/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €127.4M | 14.0Mt | €9.08/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €125.0M | 8.6Mt | €14.50/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €100.9M | 9.2Mt | €10.92/kg | 9.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €73.6M | 7.1Mt | €10.36/kg | 7.1% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €68.2M | 4.1Mt | €16.56/kg | 6.6% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €42.5M | 5.4Mt | €7.83/kg | 4.1% | |
| 9 | 🇰🇿 Kazakhstan | €32.3M | 2.5Mt | €13.08/kg | 3.1% | |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | €27.1M | 1.6Mt | €16.65/kg | 2.6% |