Importaciones
€7.0M
146K kg
Exportaciones
€24.4M
350K kg
Balance
€17.4M
Superávit
Precio/kg
€47.77/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €17.4M para TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO; ENCAJES; TAPICERÍA; PASAMANERÍA; BORDADOS, Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida|5605, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares, no expresados ni comprendidos en otra parte (NC8 5809), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €24.4M frente a €7.0M en importaciones. El precio medio de importación fue de €47.77/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €2.6M | 37.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.0M | 28.0% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €790K | 11.3% |
| 4 | 🇮🇳 India | €544K | 7.8% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €360K | 5.2% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €895 | 0.0% |
| 7 | 🇲🇾 Malasia | €278 | 0.0% |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | €50 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.0M | 16.3% |
| 2 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €2.8M | 11.3% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.7M | 11.3% |
| 4 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €2.1M | 8.4% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.5M | 6.2% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €611K | 2.5% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €498K | 2.0% |
€0
€0
+€0
€47.77/kg
€69.74/kg
2995
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €2.6M | 15Kt | €178.98/kg | 42.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.0M | 75Kt | €26.01/kg | 31.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €790K | 18Kt | €44.17/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €544K | 10Kt | €52.15/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €360K | 4Kt | €94.01/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €895 | 50 | €17.90/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €278 | 5 | €55.60/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €50 | - | - | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.0M | 33Kt | €121.35/kg | 28.0% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.8M | 14Kt | €199.67/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.7M | 35Kt | €78.51/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.1M | 13Kt | €153.80/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 14Kt | €109.70/kg | 10.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €611K | 3Kt | €236.65/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €498K | 2Kt | €207.33/kg | 3.5% |