Importaciones
€18.3B
733.6M kg
Exportaciones
€11.5B
105.6M kg
Balance
€-6.8B
Déficit
Precio/kg
€24.99/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €6.8B para PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida|6204 (NC8 6202), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €18.3B frente a €11.5B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €24.99/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €9.1B | 49.5% |
| 2 | 🇲🇲 Myanmar (Birmania) | €1.8B | 9.8% |
| 3 | 🇧🇩 Bangladés | €1.7B | 9.2% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 8.9% |
| 5 | 🇰🇭 Camboya | €672.6M | 3.7% |
| 6 | 🇲🇦 Marruecos | €482.5M | 2.6% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €147.3M | 0.8% |
| 8 | 🇹🇷 Turquía | €137.2M | 0.7% |
| 9 | 🇨🇭 Suiza | €68.0M | 0.4% |
| 10 | 🇺🇸 Estados Unidos | €10.2M | 0.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €1.9B | 16.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.8B | 15.7% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.3B | 11.2% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.1B | 9.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €472.1M | 4.1% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €240.5M | 2.1% |
| 7 | 🇯🇵 Japón | €179.4M | 1.6% |
| 8 | 🇹🇷 Turquía | €166.4M | 1.4% |
€0
2.0B PST€0
153.4M PST€0
€9.03/PST
(€24.99/kg)€74.96/PST
(€108.93/kg)3726
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €9.1B | 379.8Mt | €23.89/kg | 57.8% | |
| 2 | 🇲🇲 MM | €1.8B | 106.4Mt | €16.82/kg | 11.4% | |
| 3 | 🇧🇩 Bangladesh | €1.7B | 87.0Mt | €19.34/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €1.6B | 47.7Mt | €34.14/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇰🇭 KH | €672.6M | 33.7Mt | €19.96/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €482.5M | 13.9Mt | €34.72/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €147.3M | 1.0Mt | €141.71/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €137.2M | 4.0Mt | €34.35/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €68.0M | 244Kt | €278.86/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €10.2M | 18Kt | €552.98/kg | 0.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9B | 15.4Mt | €121.77/kg | 26.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.8B | 2.9Mt | €614.65/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 14.5Mt | €88.61/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.1B | 4.2Mt | €268.88/kg | 15.8% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €472.1M | 882Kt | €535.14/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €240.5M | 313Kt | €767.81/kg | 3.4% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €179.4M | 225Kt | €797.81/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €166.4M | 6.6Mt | €25.18/kg | 2.3% |