Importaciones
€555.4M
2.5B kg
Exportaciones
€243.7M
749.7M kg
Balance
€-311.7M
Déficit
Precio/kg
€0.2212/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €311.7M para MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS, Adoquines, encintado (bordillos) y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto la pizarra) (NC8 6801), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €555.4M frente a €243.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €0.2212/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €231.4M | 41.7% |
| 2 | 🇮🇳 India | €111.5M | 20.1% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €78.5M | 14.1% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €60.3M | 10.9% |
| 5 | 🇺🇦 Ucrania | €25.0M | 4.5% |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €715 | 0.0% |
| 7 | 🇬🇧 Reino Unido | €511 | 0.0% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €164 | 0.0% |
| 9 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | €126 | 0.0% |
| 10 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €101 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €102.0M | 41.9% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €42.7M | 17.5% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €37.1M | 15.2% |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | €8.9M | 3.6% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €6.7M | 2.7% |
| 6 | 🇷🇺 Rusia | €2.0M | 0.8% |
€0
€0
€0
€0.2212/kg
€0.3251/kg
2975
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €231.4M | 989.1Mt | €0.2339/kg | 45.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €111.5M | 551.4Mt | €0.2022/kg | 22.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €78.5M | 425.9Mt | €0.1843/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €60.3M | 214.8Mt | €0.2809/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €25.0M | 124.2Mt | €0.2015/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €715 | 881 | €0.8116/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €511 | 899 | €0.5684/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €164 | 13 | €12.62/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇳🇿 New Zealand | €126 | 41 | €3.07/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €101 | 1 | €101.00/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €102.0M | 370.7Mt | €0.2752/kg | 51.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €42.7M | 163.3Mt | €0.2613/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €37.1M | 32.0Mt | €1.16/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €8.9M | 27.0Mt | €0.3291/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €6.7M | 43.2Mt | €0.1543/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €2.0M | 4.6Mt | €0.4446/kg | 1.0% |