Importaciones
€2.1B
1.3B kg
Exportaciones
€3.3B
2.1B kg
Balance
€1.2B
Superávit
Precio/kg
€1.67/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.2B para MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS, Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la absorción del sonido (excepto las de las partidas|6811|o 6812|o del Capítulo|69) (NC8 6806), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €3.3B frente a €2.1B en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.67/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €594.7M | 27.8% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €239.5M | 11.2% |
| 3 | 🇳🇴 Noruega | €203.3M | 9.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €190.8M | 8.9% |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | €159.7M | 7.5% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €153.4M | 7.2% |
| 7 | 🇺🇦 Ucrania | €113.0M | 5.3% |
| 8 | 🇰🇿 Kazajistán | €41.1M | 1.9% |
| 9 | 🇽🇸 XS | €24.9M | 1.2% |
| 10 | 🇰🇷 Corea del Sur | €17.6M | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Reino Unido | €586.9M | 17.6% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €442.0M | 13.2% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €305.6M | 9.2% |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €214.6M | 6.4% |
| 5 | 🇳🇴 Noruega | €191.6M | 5.7% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €77.3M | 2.3% |
| 7 | 🇨🇳 China | €61.8M | 1.9% |
| 8 |
€0
€0
+€0
€1.67/kg
€1.61/kg
1831
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €594.7M | 199.2Mt | €2.99/kg | 34.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €239.5M | 17.3Mt | €13.82/kg | 13.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €203.3M | 245.0Mt | €0.8297/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €190.8M | 80.6Mt | €2.37/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €159.7M | 31.0Mt | €5.15/kg | 9.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €153.4M | 161.4Mt | €0.9504/kg | 8.8% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €113.0M | 168.1Mt | €0.6724/kg | 6.5% | |
| 8 | 🇰🇿 Kazakhstan | €41.1M | 44.3Mt | €0.9280/kg | 2.4% | |
| 9 | 🇽🇸 XS | €24.9M | 31.5Mt | €0.7903/kg | 1.4% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €17.6M | 393Kt | €44.78/kg | 1.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €586.9M | 569.5Mt | €1.03/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €442.0M | 330.1Mt | €1.34/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €305.6M | 58.1Mt | €5.26/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €214.6M | 131.1Mt | €1.64/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €191.6M | 172.2Mt | €1.11/kg | 9.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €77.3M | 81.6Mt | €0.9470/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €61.8M | 10.7Mt | €5.77/kg | 3.2% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €46.7M | 27.8Mt | €1.68/kg | 2.4% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €17.4M | 7.0Mt | €2.47/kg | 0.9% |
| 🇧🇷 Brasil |
| €46.7M |
| 1.4% |
| 9 | 🇹🇷 Turquía | €17.4M | 0.5% |