Importaciones
€6.2B
861.0M kg
Exportaciones
€6.5B
953.1M kg
Balance
€301.6M
Superávit
Precio/kg
€7.17/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS, Manufacturas de piedra o demás materias minerales (incluidas las fibras de carbono y sus manufacturas y las manufacturas de turba), no expresadas ni comprendidas en otra parte (NC8 6815) se mantuvo equilibrado: €6.2B en importaciones y €6.5B en exportaciones. El precio medio de importación fue de €7.17/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €2.3B | 36.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.0B | 16.9% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €862.0M | 14.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €664.5M | 10.8% |
| 5 | 🇹🇷 Turquía | €159.8M | 2.6% |
| 6 | 🇰🇷 Corea del Sur | €120.0M | 1.9% |
| 7 | 🇲🇽 México | €101.5M | 1.6% |
| 8 | 🇮🇳 India | €51.5M | 0.8% |
| 9 | 🇨🇭 Suiza | €45.8M | 0.7% |
| 10 | 🇳🇴 Noruega | €41.0M | 0.7% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.4B | 21.5% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.1B | 17.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €775.5M | 12.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €216.7M | 3.3% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €188.0M | 2.9% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €168.1M | 2.6% |
| 7 | 🇺🇦 Ucrania | €79.3M | 1.2% |
| 8 | 🇲🇽 México | €75.9M | 1.2% |
| 9 | 🇰🇷 Corea del Sur | €43.2M | 0.7% |
| 10 | 🇧🇷 Brasil | €41.0M | 0.6% |
€0
€0
+€0
€7.17/kg
€6.79/kg
2611
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.3B | 68.8Mt | €33.12/kg | 42.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.0B | 600.2Mt | €1.73/kg | 19.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €862.0M | 26.9Mt | €32.01/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €664.5M | 21.3Mt | €31.26/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €159.8M | 9.9Mt | €16.17/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €120.0M | 5.9Mt | €20.38/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €101.5M | 8.6Mt | €11.86/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €51.5M | 12.4Mt | €4.16/kg | 1.0% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €45.8M | 1.0Mt | €44.50/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇳🇴 Norway | €41.0M | 12.3Mt | €3.33/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4B | 122.8Mt | €11.35/kg | 33.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1B | 78.7Mt | €14.50/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €775.5M | 34.8Mt | €22.28/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €216.7M | 8.9Mt | €24.37/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €188.0M | 31.3Mt | €6.00/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €168.1M | 33.8Mt | €4.97/kg | 4.1% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €79.3M | 24.4Mt | €3.25/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €75.9M | 14.5Mt | €5.22/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €43.2M | 2.0Mt | €21.32/kg | 1.0% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €41.0M | 22.7Mt | €1.81/kg | 1.0% |