Importaciones
€1.1B
2.1B kg
Exportaciones
€2.5B
3.2B kg
Balance
€1.4B
Superávit
Precio/kg
€0.5330/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €1.4B para VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS, Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo (NC8 7005), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las exportaciones alcanzaron €2.5B frente a €1.1B en importaciones. El precio medio de importación fue de €0.5330/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €187.3M | 16.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquía | €177.5M | 15.6% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €169.4M | 14.9% |
| 4 | 🇩🇿 Argelia | €95.9M | 8.4% |
| 5 | 🇧🇾 Bielorrusia | €65.6M | 5.8% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €64.3M | 5.7% |
| 7 | 🇮🇷 Irán | €59.9M | 5.3% |
| 8 | 🇪🇬 Egipto | €40.8M | 3.6% |
| 9 | 🇹🇭 Tailandia | €28.7M | 2.5% |
| 10 | 🇯🇵 Japón | €21.6M | 1.9% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €264.7M | 10.6% |
| 2 | 🇺🇦 Ucrania | €257.7M | 10.3% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €211.7M | 8.5% |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | €197.1M | 7.9% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €193.9M | 7.7% |
| 6 | 🇨🇳 China | €83.5M | 3.3% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €67.8M | 2.7% |
| 8 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €65.9M | 2.6% |
| 9 | 🇲🇦 Marruecos | €64.5M | 2.6% |
| 10 | 🇲🇽 México | €35.2M | 1.4% |
€0
205.0M M2€0
323.5M M2+€0
€5.55/M2
(€0.5330/kg)€7.74/M2
(€0.7844/kg)1439
CompetitivoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €187.3M | 414.2Mt | €0.4522/kg | 20.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €177.5M | 357.7Mt | €0.4963/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €169.4M | 231.0Mt | €0.7331/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €95.9M | 216.4Mt | €0.4431/kg | 10.5% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €65.6M | 164.7Mt | €0.3983/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €64.3M | 58.8Mt | €1.09/kg | 7.1% | |
| 7 | 🇮🇷 Iran | €59.9M | 140.7Mt | €0.4253/kg | 6.6% | |
| 8 | 🇪🇬 Egypt | €40.8M | 76.9Mt | €0.5306/kg | 4.5% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €28.7M | 41.1Mt | €0.6981/kg | 3.2% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €21.6M | 2.5Mt | €8.79/kg | 2.4% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €264.7M | 90.1Mt | €2.94/kg | 18.4% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €257.7M | 548.4Mt | €0.4698/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €211.7M | 285.9Mt | €0.7402/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €197.1M | 369.4Mt | €0.5336/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €193.9M | 286.2Mt | €0.6775/kg | 13.4% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €83.5M | 17.3Mt | €4.81/kg | 5.8% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €67.8M | 127.9Mt | €0.5298/kg | 4.7% | |
| 8 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €65.9M | 121.9Mt | €0.5403/kg | 4.6% | |
| 9 | 🇲🇦 Morocco | €64.5M | 111.9Mt | €0.5768/kg | 4.5% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €35.2M | 9.3Mt | €3.80/kg | 2.4% |