Importaciones
€164.3M
139.8M kg
Exportaciones
€732.2M
291.1M kg
Balance
€567.9M
Superávit
Precio/kg
€1.18/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €567.9M para VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS, Adoquines, boldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; vidrieras artísticas (vitrales, incluso de vidrios incoloros); vidrio multicelular o vidrio "espuma", en bloques, paneles, placas, coquillas o formas similares (NC8 7016), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €732.2M frente a €164.3M en importaciones. El precio medio de importación fue de €1.18/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €70.4M | 42.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €30.6M | 18.6% |
| 3 | 🇹🇳 Túnez | €15.6M | 9.5% |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | €9.5M | 5.8% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €8.8M | 5.4% |
| 6 | 🇮🇳 India | €8.0M | 4.9% |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | €6.2M | 3.8% |
| 8 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.3M | 0.8% |
| 9 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | €1.3M | 0.8% |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €1.3M | 0.8% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €115.3M | 15.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €109.6M | 15.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €88.1M | 12.0% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €34.5M | 4.7% |
| 5 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €29.6M | 4.0% |
| 6 | 🇸🇦 Arabia Saudí | €21.4M | 2.9% |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €17.9M | 2.4% |
€0
97.9K M2€0
76.8K M2+€0
€1.7K/M2
(€1.18/kg)€9.5K/M2
(€2.52/kg)2742
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €70.4M | 32.0Mt | €2.20/kg | 46.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €30.6M | 65.9Mt | €0.4636/kg | 20.0% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €15.6M | 4.1Mt | €3.84/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €9.5M | 4.7Mt | €2.00/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.8M | 3.3Mt | €2.64/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €8.0M | 1.4Mt | €5.84/kg | 5.2% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €6.2M | 21.4Mt | €0.2913/kg | 4.1% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 378Kt | €3.35/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1.3M | 317Kt | €4.00/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | €1.3M | 2.2Mt | €0.5716/kg | 0.8% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €115.3M | 39.6Mt | €2.91/kg | 27.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €109.6M | 22.3Mt | €4.92/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €88.1M | 23.5Mt | €3.75/kg | 20.7% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €34.5M | 9.9Mt | €3.49/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €29.6M | 7.8Mt | €3.78/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €21.4M | 11.0Mt | €1.95/kg | 5.0% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €17.9M | 7.7Mt | €2.31/kg | 4.2% | |
| 8 | 🇩🇴 DO | €5.7M | 637Kt | €8.90/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇧🇭 Bahrain | €3.2M | 31Kt | €104.18/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇫🇴 FO | €481K | 210 | €2.3K/kg | 0.1% |
| 8 |
| 🇩🇴 República Dominicana |
| €5.7M |
| 0.8% |
| 9 | 🇧🇭 Baréin | €3.2M | 0.4% |
| 10 | 🇫🇴 Islas Feroe | €481K | 0.1% |