Importaciones
€24.5M
352K kg
Exportaciones
€16.3M
247K kg
Balance
€-8.2M
Déficit
Precio/kg
€69.52/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €8.2M para PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS, Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado (NC8 7109), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €24.5M frente a €16.3M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €69.52/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €12.2M | 50.0% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €6.8M | 27.8% |
| 3 | 🇯🇵 Japón | €1.4M | 5.7% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.2M | 5.1% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €1.2M | 5.0% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €155K | 0.6% |
| 7 | 🇹🇷 Turquía | €447 | 0.0% |
| 8 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €311 | 0.0% |
| 9 | 🇳🇴 Noruega | €125 | 0.0% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €95 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | €5.2M | 32.1% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.7M | 10.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €1.1M | 6.9% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.0M | 6.4% |
| 5 | 🇹🇭 Tailandia | €501K | 3.1% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €203K | 1.2% |
€0
€0
€0
€69.52/kg
€65.89/kg
3777
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €12.2M | 22Kt | €559.75/kg | 53.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €6.8M | 94Kt | €72.27/kg | 29.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €1.4M | 33Kt | €42.29/kg | 6.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2M | 180Kt | €6.87/kg | 5.4% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €1.2M | 45 | €27.4K/kg | 5.4% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €155K | 162 | €956.97/kg | 0.7% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €447 | 7 | €63.86/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €311 | 14 | €22.21/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €125 | - | - | 0.0% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €95 | 3 | €31.67/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €5.2M | 3Kt | €1.7K/kg | 53.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 24Kt | €71.87/kg | 17.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.1M | 52 | €21.5K/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0M | 51Kt | €20.40/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €501K | 2Kt | €243.76/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €203K | 175 | €1.2K/kg | 2.1% |