Importaciones
€811.7M
38.1M kg
Exportaciones
€748.9M
23.3M kg
Balance
€-62.8M
Déficit
Precio/kg
€21.30/kg
De ene 2022 a mar 2026, el comercio extra-UE de COBRE Y SUS MANUFACTURAS, Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, chavetas y arandelas [incluidas las arandelas de muelle (resorte)], y artículos similares, de cobre (NC8 7415) se mantuvo equilibrado: €811.7M en importaciones y €748.9M en exportaciones. El precio medio de importación fue de €21.30/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €239.3M | 29.5% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €137.9M | 17.0% |
| 3 | 🇮🇳 India | €124.8M | 15.4% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €74.1M | 9.1% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €72.2M | 8.9% |
| 6 | 🇳🇴 Noruega | €21.1M | 2.6% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €15.3M | 1.9% |
| 8 | 🇰🇷 Corea del Sur | €8.4M | 1.0% |
| 9 | 🇯🇵 Japón | €2.1M | 0.3% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €143K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €108.3M | 14.5% |
| 2 | 🇨🇳 China | €105.4M | 14.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €97.3M | 13.0% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €83.0M | 11.1% |
| 5 | 🇲🇽 México | €36.7M | 4.9% |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | €25.0M | 3.3% |
| 7 | 🇮🇳 India | €4.2M | 0.6% |
| 8 |
€0
€0
€0
€21.30/kg
€32.12/kg
2137
ModeradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €239.3M | 15.6Mt | €15.37/kg | 34.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €137.9M | 1.4Mt | €96.18/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €124.8M | 8.8Mt | €14.26/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €74.1M | 3.4Mt | €21.69/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €72.2M | 3.2Mt | €22.60/kg | 10.4% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €21.1M | 1.1Mt | €19.69/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €15.3M | 146Kt | €105.23/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €8.4M | 275Kt | €30.56/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 203Kt | €10.49/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €143K | 26Kt | €5.51/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €108.3M | 2.4Mt | €44.47/kg | 23.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €105.4M | 3.0Mt | €35.31/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €97.3M | 2.3Mt | €41.89/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €83.0M | 4.6Mt | €18.18/kg | 17.8% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €36.7M | 1.3Mt | €27.88/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €25.0M | 633Kt | €39.57/kg | 5.4% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €4.2M | 124Kt | €34.33/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €3.2M | 60Kt | €53.36/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇹🇳 Tunisia | €2.4M | 8Kt | €285.24/kg | 0.5% |
| 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) |
| €3.2M |
| 0.4% |
| 9 | 🇹🇳 Túnez | €2.4M | 0.3% |