Importaciones
€17.6B
1.1B kg
Exportaciones
€4.1B
215.5M kg
Balance
€-13.5B
Déficit
Precio/kg
€15.89/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €13.5B para MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS, Aspiradoras (NC8 8508), un producto principalmente importado. Las importaciones alcanzaron €17.6B frente a €4.1B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €15.89/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €13.4B | 76.1% |
| 2 | 🇲🇾 Malasia | €1.9B | 10.8% |
| 3 | 🇵🇭 Filipinas | €1.0B | 6.0% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €552.2M | 3.1% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €139.6M | 0.8% |
| 6 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €59.6M | 0.3% |
| 7 | 🇺🇸 Estados Unidos | €39.4M | 0.2% |
| 8 | 🇽🇸 XS | €20.3M | 0.1% |
| 9 | 🇨🇦 Canadá | €11.8M | 0.1% |
| 10 | 🇹🇷 Turquía | €6.7M | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €552.3M | 13.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suiza | €550.9M | 13.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | €484.3M | 11.8% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €458.6M | 11.1% |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | €304.9M | 7.4% |
| 6 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €64.0M | 1.6% |
| 7 | 🇷🇺 Rusia | €42.1M | 1.0% |
| 8 | 🇨🇳 China | €18.0M | 0.4% |
| 9 | 🇺🇦 Ucrania | €7.5M | 0.2% |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €4.8M | 0.1% |
€0
230.0M PST€0
28.5M PST€0
€76.47/PST
(€15.89/kg)€144.28/PST
(€19.11/kg)6247
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €13.4B | 943.6Mt | €14.18/kg | 77.9% | |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | €1.9B | 68.0Mt | €28.07/kg | 11.1% | |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | €1.0B | 42.8Mt | €24.53/kg | 6.1% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €552.2M | 16.3Mt | €33.85/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €139.6M | 10.8Mt | €12.91/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €59.6M | 2.5Mt | €24.10/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €39.4M | 1.4Mt | €27.27/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇽🇸 XS | €20.3M | 1.0Mt | €19.72/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €11.8M | 577Kt | €20.37/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €6.7M | 926Kt | €7.20/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €552.3M | 26.5Mt | €20.85/kg | 22.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €550.9M | 21.5Mt | €25.64/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €484.3M | 26.6Mt | €18.22/kg | 19.5% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €458.6M | 13.3Mt | €34.57/kg | 18.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €304.9M | 17.4Mt | €17.48/kg | 12.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €64.0M | 2.1Mt | €29.80/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇷🇺 Russia | €42.1M | 3.3Mt | €12.89/kg | 1.7% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €18.0M | 783Kt | €22.98/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €7.5M | 517Kt | €14.53/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €4.8M | 247Kt | €19.21/kg | 0.2% |