Importaciones
€278.3M
6.3M kg
Exportaciones
€243.9M
3.5M kg
Balance
€-34.4M
Déficit
Precio/kg
€44.44/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €34.4M para MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS, Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de la partida|8519|u 8521 (NC8 8522), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €278.3M frente a €243.9M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €44.44/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €118.3M | 42.5% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €38.5M | 13.8% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €34.7M | 12.5% |
| 4 | 🇺🇸 Estados Unidos | €26.0M | 9.4% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | €10.0M | 3.6% |
| 6 | 🇨🇭 Suiza | €3.4M | 1.2% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €174K | 0.1% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €57.3M | 23.5% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €36.3M | 14.9% |
| 3 | 🇨🇳 China | €21.5M | 8.8% |
| 4 | 🇳🇴 Noruega | €17.5M | 7.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €9.3M | 3.8% |
| 6 | 🇯🇵 Japón | €7.3M | 3.0% |
| 7 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €3.0M | 1.2% |
| 8 | 🇹🇼 Taiwán | €2.5M |
€0
€0
€0
€44.44/kg
€70.45/kg
3270
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €118.3M | 4.7Mt | €25.38/kg | 51.2% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €38.5M | 177Kt | €218.06/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.7M | 490Kt | €70.75/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €26.0M | 129Kt | €201.69/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €10.0M | 128Kt | €78.62/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 8Kt | €443.09/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €174K | 9Kt | €18.34/kg | 0.1% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €57.3M | 754Kt | €75.93/kg | 37.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.3M | 666Kt | €54.46/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €21.5M | 265Kt | €81.38/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €17.5M | 314Kt | €55.59/kg | 11.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €9.3M | 137Kt | €68.00/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €7.3M | 4Kt | €1.8K/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇭🇰 Hong Kong | €3.0M | 35Kt | €86.14/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇹🇼 Taiwan | €2.5M | 954 | €2.7K/kg | 1.6% |
| 1.0% |