Importaciones
€74.1M
4.5M kg
Exportaciones
€60.7M
528K kg
Balance
€-13.3M
Déficit
Precio/kg
€16.36/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €13.3M para INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS, Proyectores de imagen fija; ampliadoras o reductoras, fotográficas (NC8 9008), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €74.1M frente a €60.7M en exportaciones. El coste medio de importación fue de €16.36/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.6M | 42.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €22.3M | 30.2% |
| 3 | 🇺🇸 Estados Unidos | €8.0M | 10.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japón | €3.8M | 5.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €2.0M | 2.7% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwán | €426K | 0.6% |
| 7 | 🇰🇷 Corea del Sur | €289K | 0.4% |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | €170K | 0.2% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €31K | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €1K | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €13.8M | 22.7% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €8.3M | 13.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €7.5M | 12.3% |
| 4 | 🇧🇷 Brasil | €3.4M | 5.7% |
| 5 | 🇨🇭 Suiza | €3.0M | 4.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ucrania | €1.6M | 2.6% |
| 7 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €850K | 1.4% |
| 8 | 🇦🇲 Armenia | €738K | 1.2% |
| 9 | 🇮🇳 India | €495K | 0.8% |
| 10 | 🇨🇴 Colombia | €307K | 0.5% |
€0
1.8M PST€0
659.8K PST€0
€40.19/PST
(€16.36/kg)€92.04/PST
(€115.13/kg)3353
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.6M | 2.5Mt | €12.70/kg | 46.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.3M | 176Kt | €127.11/kg | 32.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €8.0M | 235Kt | €34.22/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €3.8M | 42Kt | €90.65/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.0M | 230Kt | €8.55/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €426K | 9Kt | €49.99/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €289K | 2Kt | €142.66/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €170K | 179 | €950.87/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €31K | 1Kt | €24.70/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €1K | 47 | €25.32/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.8M | 42Kt | €328.52/kg | 34.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.3M | 48Kt | €173.06/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €7.5M | 35Kt | €213.69/kg | 18.7% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €3.4M | 3Kt | €1.1K/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.0M | 35Kt | €85.10/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €1.6M | 102Kt | €15.64/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €850K | 2Kt | €369.10/kg | 2.1% | |
| 8 | 🇦🇲 AM | €738K | 7Kt | €99.49/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇮🇳 India | €495K | 1Kt | €404.70/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇨🇴 Colombia | €307K | 3Kt | €107.81/kg | 0.8% |