Importaciones
€1.6B
5.0M kg
Exportaciones
€7.8B
15.3M kg
Balance
€6.2B
Superávit
Precio/kg
€311.16/kg
En el período ene 2022-mar 2026, la UE registró un superávit comercial de €6.2B para INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS, Microscopios, excepto los ópticos; difractógrafos (NC8 9012), un producto principalmente exportado. Las exportaciones alcanzaron €7.8B frente a €1.6B en importaciones. El precio medio de importación fue de €311.16/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €648.3M | 41.4% |
| 2 | 🇯🇵 Japón | €302.7M | 19.3% |
| 3 | 🇬🇧 Reino Unido | €271.2M | 17.3% |
| 4 | 🇨🇳 China | €82.9M | 5.3% |
| 5 | 🇰🇷 Corea del Sur | €70.3M | 4.5% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €32.2M | 2.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €191K | 0.0% |
| 8 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | €445 | 0.0% |
| 9 | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | €374 | 0.0% |
| 10 | 🇹🇷 Turquía | €181 | 0.0% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.5B | 32.8% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.8B | 22.9% |
| 3 | 🇰🇷 Corea del Sur | €934.4M | 12.0% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwán | €378.7M | 4.9% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €370.8M | 4.8% |
| 6 | 🇬🇧 Reino Unido | €154.8M | 2.0% |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | €123.7M | 1.6% |
€0
€0
+€0
€311.16/kg
€506.44/kg
3019
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €648.3M | 963Kt | €673.23/kg | 46.1% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €302.7M | 1.1Mt | €279.76/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €271.2M | 1.3Mt | €215.78/kg | 19.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €82.9M | 825Kt | €100.52/kg | 5.9% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €70.3M | 226Kt | €310.91/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €32.2M | 42Kt | €768.48/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €191K | 12Kt | €16.29/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €445 | 1 | €445.00/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | €374 | 12 | €31.17/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €181 | 6 | €30.17/kg | 0.0% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.5B | 5.3Mt | €483.45/kg | 40.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.8B | 3.1Mt | €580.60/kg | 28.3% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €934.4M | 1.4Mt | €650.98/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €378.7M | 664Kt | €570.13/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €370.8M | 632Kt | €586.82/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €154.8M | 495Kt | €312.95/kg | 2.5% | |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | €123.7M | 259Kt | €476.92/kg | 2.0% |