Importaciones
€11.6B
646.3M kg
Exportaciones
€7.5B
121.5M kg
Balance
€-4.1B
Déficit
Precio/kg
€17.96/kg
Entre ene 2022 y mar 2026, la UE registró un déficit comercial de €4.1B para INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS, Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria (NC8 9019), un producto con flujos comerciales equilibrados. Las importaciones alcanzaron €11.6B frente a €7.5B en exportaciones. El coste medio de importación fue de €17.96/kg.
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.4B | 46.2% |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.4B | 12.4% |
| 3 | 🇸🇬 Singapur | €1.1B | 9.9% |
| 4 | 🇬🇧 Reino Unido | €629.9M | 5.4% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €349.7M | 3.0% |
| 6 | 🇲🇽 México | €304.5M | 2.6% |
| 7 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | €295.5M | 2.5% |
| 8 | 🇨🇭 Suiza | €89.2M | 0.8% |
| 9 | 🇨🇦 Canadá | €78.3M | 0.7% |
| 10 | 🇰🇷 Corea del Sur | €19.0M | 0.2% |
| # | País | Valor (EUR) | Cuota (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | €1.8B | 23.5% |
| 2 | 🇬🇧 Reino Unido | €1.3B | 16.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suiza | €652.6M | 8.6% |
| 4 | 🇨🇳 China | €302.1M | 4.0% |
| 5 | 🇯🇵 Japón | €199.9M | 2.6% |
| 6 | 🇷🇺 Rusia | €126.8M | 1.7% |
| 7 | 🇮🇳 India | €114.2M | 1.5% |
| 8 |
€0
68.3M PST€0
17.0M PST€0
€169.90/PST
(€17.96/kg)€444.98/PST
(€62.14/kg)3476
ConcentradoSocios terceros (aprovisionamiento)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.4B | 501.8Mt | €10.67/kg | 55.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.4B | 43.2Mt | €33.38/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €1.1B | 12.8Mt | €89.97/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €629.9M | 17.7Mt | €35.59/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €349.7M | 7.1Mt | €48.94/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €304.5M | 12.0Mt | €25.37/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇳🇿 New Zealand | €295.5M | 2.1Mt | €141.20/kg | 3.0% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €89.2M | 641Kt | €139.16/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €78.3M | 5.5Mt | €14.19/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €19.0M | 587Kt | €32.40/kg | 0.2% |
Mercados terceros (destinos)
| # | Socio | Valor (EUR) | kg | €/kg | Cuota | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.8B | 25.2Mt | €70.35/kg | 38.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3B | 28.8Mt | €43.55/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €652.6M | 12.8Mt | €50.97/kg | 14.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €302.1M | 3.2Mt | €93.33/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €199.9M | 1.3Mt | €156.39/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €126.8M | 1.3Mt | €95.38/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €114.2M | 1.1Mt | €105.35/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €81.9M | 2.1Mt | €38.24/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇮🇱 Israel | €55.5M | 165Kt | €336.29/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €36.0M | 185Kt | €194.65/kg | 0.8% |
| 🇳🇴 Noruega |
| €81.9M |
| 1.1% |
| 9 | 🇮🇱 Israel | €55.5M | 0.7% |
| 10 | 🇰🇷 Corea del Sur | €36.0M | 0.5% |