MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES > TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES > Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note|8|du présent chapitre
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 5911100000D | Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples | 5.300 % |
| 5911200000 | Gazes et toiles à bluter, même confectionnées | 4.600 % |
| 5911200020D | de soie | 4.600 % |
| 5911200090D | d'autres matières textiles | 4.600 % |
| Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple) | - |
+22 sous-codes
| de soie |
| 4.600 % |
| 5911200090D | d'autres matières textiles | 4.600 % |
| 5911310000 | Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple) | - |
| 5911310000 | d'un poids au m$2|inférieur à 650|g | - |
| 5911311100 | de soie, de fibres synthétiques ou artificielles | 5.800 % |
| 5911311100D | Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple) | 5.800 % |
| 5911311900D | autres | 5.800 % |
| 5911319000D | d'autres matières textiles | 4.400 % |
| 5911320000 | d'un poids au m$2|égal ou supérieur à 650|g | - |
| 5911321100 | de soie, de fibres synthétiques ou artificielles | 5.800 % |
| 5911321100D | Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple) | 5.800 % |
| 5911321900D | autres | 5.800 % |
| 5911329000D | d'autres matières textiles | 4.400 % |
| 5911400000 | toiles filtrantes, tissus épais et étreindelles des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux | 6.000 % |
| 5911400010D | Nontissés, constitués d'un matériau filé-lié de poly(téréphtalate d'éthylène) : -dans la pièce, coupés à dimension ou simplement découpés de forme rectangulaire (y compris carrée), -d'un poids de 160 g/m² ou plus mais n'excédant pas 300 g/m², -d'une efficacité de filtration de classe L ou supérieure (selon la norme DIN 60335-2-69), -pouvant être plissés, avec ou sans les traitements suivants: -enduction ou recouvrement avec du polytétrafluoréthylène (PTFE), -enduction avec des particules d'aluminium, -enduction de retardateurs de flamme phosphorés, -enduction des nano fibres de polyamide, de polyuréthane ou d'un polymère à base de fluorine, -une membrane de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) | 6.000 % |
| 5911400090D | autres | 6.000 % |
| 5911900000 | autres | - |
| 5911901000D | en feutre | 6.000 % |
| 5911909100 | autres | 0.000 % |
| 5911909100D | Tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur | 0.000 % |
| 5911909900 | autres | 6.000 % |
| 5911909930D | Parties d'appareils pour la filtration ou la purification de l'eau par osmose inverse, constituées essentiellement de membranes en matière plastique renforcées intérieurement par du tissu, tissé ou non tissé, enroulées autour d'un tube perforé contenu dans un cylindre en matière plastique dont la paroi a une épaisseur qui n'excède pas 4|mm, l'ensemble pouvant être contenu dans un cylindre dont l'épaisseur de la paroi est de 5|mm ou plus | 6.000 % |
| 5911909940D | Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane | 6.000 % |
| 5911909950D | Amortisseur de vibrations de haut-parleur, constitué d'un tissu rond, ondulé, souple et découpé à dimension, composé de fibres textiles de polyester, coton ou aramide, ou d'une combinaison de ceux-ci, du type utilisé dans les haut-parleurs de voiture | 6.000 % |
| 5911909990D | autres | 6.000 % |
Comme spécifié pour les headings divisés