MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES > MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS > Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
| Code | Description | Droit |
|---|---|---|
| 8528420000 | Moniteurs à tube cathodique | 0.000 % |
| 8528420000D | aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471|et conçus pour être utilisés avec celle-ci | 0.000 % |
| 8528490000D | autres | 0.000 % |
| 8528520000 | autres moniteurs | 0.000 % |
| 8528520000 | aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471|et conçus pour être utilisés avec celle-ci | 0.000 % |
+26 sous-codes
| autres |
| 0.000 % |
| 8528520000 | autres moniteurs | 0.000 % |
| 8528520000 | aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471|et conçus pour être utilisés avec celle-ci | 0.000 % |
| 8528521000D | des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du n$o|8471 | 0.000 % |
| 8528529100 | autres | 0.000 % |
| 8528529100D | avec un écran à cristaux liquides (LCD) | 0.000 % |
| 8528529900D | autres | 0.000 % |
| 8528590000 | autres | 14.000 % |
| 8528590020D | Assemblage de moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides montés sur une armature, -|à l'exclusion de ceux combinés à d'autres appareils, -|comprenant des dispositifs à écran tactile, un circuit imprimé équipé de circuits de commande et d'alimentation destiné à être intégré de manière permanente à des systèmes de divertissements pour les véhicules ou à être monté sur ceux-ci de manière permanente | 14.000 % |
| 8528590030D | Dispositif électronique équipé d'un écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) alimenté par une tension de 12 V ou plus mais n'excédant pas 14,4 V, contenant: -un dispositif de contrôle LCD, -un module GPS, -un module Bluetooth, -un port USB, -un syntoniseur radio, -avec ou sans module DAB, -avec ou sans fonctions de coopération avec E-CALL, -avec ou sans panneau de contrôle intégré, -avec ou sans connecteurs, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 14.000 % |
| 8528590090D | autres | 14.000 % |
| 8528620000 | Projecteurs | 0.000 % |
| 8528620000D | aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471|et conçus pour être utilisés avec celle-ci | 0.000 % |
| 8528690000 | autres | - |
| 8528692000D | en monochromes | 2.000 % |
| 8528698000 | autres | 14.000 % |
| 8528698010D | Projecteurs vidéo contenant 3 tubes cathodiques munis chacun d'une lentille, destinés à certains types de véhicules aériens | 14.000 % |
| 8528698090D | autres | 14.000 % |
| 8528710000 | Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | 0.000 % |
| 8528710000D | non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo | 0.000 % |
| 8528720000 | autres, en couleurs | 14.000 % |
| 8528721000D | Téléprojecteurs | 14.000 % |
| 8528722000D | Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique | 14.000 % |
| 8528723000 | autres | 14.000 % |
| 8528723000D | avec tube-image incorporé | 14.000 % |
| 8528724000D | avec un écran à cristaux liquides (LCD) | 14.000 % |
| 8528726000D | avec un écran à plasma (PDP) | 14.000 % |
| 8528728000D | autres | 14.000 % |
| 8528730000D | autres, en monochromes | 2.000 % |
Moniteurs et projecteurs, non